Schauergebnisse Zuchtjahr 2022
33. Inselberg Jungtierschau 2022 Brotterode LV Thüringen
Blaue Holicer
0.1 H 474 - 2.2.14 sg 8/7 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 sg 8/7 P.
0.1 H 474 - 1.2.9 sg 8/6 P.
0.1 H 474 - 1.2.10 sg 8/6 P.
---------------------------------------------------------------------
32/ 26 P.
beste Zuchtgruppe der Schau
Fazit:
Ein perfekter Einstieg in die Schausaison
Spessart Jungtierschau Leidersbach 2022
LV Bayern
Blaue Holicer
0.1 H 474 - 2.2.12 sg 8/6 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 sg 8/7 P.
0.1 H 474 - 1.2.9 sg 8/5 P.
0.1 H 474 - 1.2.10 sg 8/6 P.
---------------------------------------------------------------------
32/ 24 P.
Spessartmeister
Fazit:
Wieder einmal eine perfekt organisierte Schau, super Atmosphäre und eine ideale Halle
1. Holicer Clubvergleichsschau der Holicer AG im ZDRK 2022
LV Hessen-Nassau
Blaue Holicer
1.0 H474 - 2.2.18 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 3.2.21 sg 96,0 P.
0.1 H 474 - 3.2.30 sg 95, P.
1.0 H 474 - 3.2.33 hv 96,5 P.
---------------------------------------------------------------------
384,5 P.
Fazit:
1. Holicer Clubvergleichsschau der Holicer AG im ZDRK 2022
LV Hessen-Nassau
Blaue Holicer
0.1 H474 - 1.2.12 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 1.2.14 v 97,0 P.
Leistungspreis Clubvergleichsschau
4. Platz 772,0 Punkte LV Plakette des LV Rheinland
Fazit:
Landesclubschau des LV Thüringen 2022
LV Thüringen
Blaue Holicer
1.0 H474 - 1.2.8 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.12 sg 95,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 sg 96,5 P.
0.1 H 474 - 4.2.38 sg 96,0 P.
---------------------------------------------------------------------
384,5 P.
Fazit:
Lokalschau des KZV Bad Orb 2022
LV Hessen-Nassau
Blaue Holicer
0.1 H474 - 1.2.10 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.12 sg 96,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 V 97,0 P.
0.1 H 474 - 4.2.38 hv 96,5 P.
---------------------------------------------------------------------
386,5 P.
1. Vereinsmeister
Fazit:
Bundeskaninchenschau Kassel 2023
Blaue Holicer
0.1 H474 - 3.2.24 sg 95,5 P.
1.0 H 474 - 1.2.8 V 97,0 P.
1.0 H 474 - 2.2.18 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 3.2.23 hv 96,5 P.
---------------------------------------------------------------------
385,5 P.
MD- E (3. beste ZG BLH)
1.0 H 474 - 1.2.8 V 97,0 P KLS
Fazit:
28. Landes- Jungtierschau 2022 Tautenhain LV Sachsen
Blaue Holicer
Aufgrund der hohen Temperaturen habe ich meinen Tieren diese Schau erspart.
---------------------------------------------------------------------
Fazit:
Es war die richtige Entscheidung, denn so gerne ich auch in Tautenhain ausstelle, die Wetterlage hat es in diesem Jahrj aber leider nicht hergegeben.
Ronshäuser Jung- und Alttierschau 2022
LV Kurhessen
Blaue Holicer
0.1 H 474 - 2.2.12 sg 8/6 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 sg 8/7 P.
0.1 H 474 - 3.2.30 sg 8/4 P.
0.1 H 474 - 3.2.29 sg 8/6 P.
---------------------------------------------------------------------
32/ 23 P.
Fazit:
Eine sehr schöne Schau bei meinen Zuchtfreunden Volker Weppler und Volker Günther
1. Holicer Clubvergleichsschau der Holicer AG im ZDRK 2022
LV Hessen-Nassau
Blaue Holicer
1.0 H474 - 1.2.8 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 4.2.38 v 97,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 v 97,0 P.
0.1 H 474 - 3.2.29 hv 96,0 P.
---------------------------------------------------------------------
387,0 P.
3. Holicer Meister
0.1 H 474 - 4.2.38 v 97,5 P. Gruppensieger
Fazit:
1. Holicer Clubvergleichsschau der Holicer AG im ZDRK 2022
LV Hessen-Nassau
Blaue Holicer
1.0 H474 - 2.2.18 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 3.2.21 sg 96,0 P.
0.1 H 474 - 3.2.30 sg 95, P.
0.1 H 474 - 3.2.29 hv 96,5 P.
---------------------------------------------------------------------
384,5 P.
Fazit:
Landesclubschau des LV Thüringen 2022
LV Thüringen
Blaue Holicer
1.0 H474 - 2.2.18 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 3.2.33 sg 96,0 P.
0.1 H 474 - 3.2.30 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 3.2.29 hv 96,5 P.
---------------------------------------------------------------------
385,0 P.
Fazit:
Ein schönes Wochenende im LV Thüringen verbracht, viele nette Züchter getroffen. Herzlichen Glückwunsch an Stefan Möller zum Landesclubmeister und zum ersten Sieg über mich.
Internationale Kleintierschau Luxemburg 2023
Luxemburg
Blaue Holicer
0.1 H474 - 3.2.24 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 1.2.8 hv 96,5 P.
0.1 H 474 - 2.2.11 hv 96,5 P.
1.0 H 474 - 3.2.23 V 97,0 P.
---------------------------------------------------------------------
386,5 P.